OCI-My7人源多發(fā)性骨髓瘤細胞株NTCC? Plasma cell myeloma cell line-BioVector NTCC質粒載體菌株細胞蛋白抗體基因保藏中心
- 價 格:¥99850
- 貨 號:NTCC?-E333 OCI-My7
- 產 地:北京
- BioVector NTCC典型培養(yǎng)物保藏中心
- 聯(lián)系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
電話:400-800-2947 工作微信:1843439339 (QQ同號)
手機:18901268599
地址:北京
- 已注冊
OCI-My7人源多發(fā)性骨髓瘤細胞株NTCC? Plasma cell myeloma cell line-BioVector NTCC質粒載體菌株細胞蛋白抗體基因保藏中心
| Cell line name | OCI-My7 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synonyms | OCI-MY7; OCI-My 7; OCIMy7; OCIMY7 | ||||||||||||||||||
| Accession | CVCL_E333 | ||||||||||||||||||
| Resource Identification Initiative | To cite this cell line use: OCI-My7 (RRID:CVCL_E333) | ||||||||||||||||||
| Comments | Part of: Cancer Dependency Map project (DepMap) (includes Cancer Cell Line Encyclopedia - CCLE). From: Ontario Cancer Institute (OCI); Toronto; Canada. Population: Caucasian. Doubling time: 57 hours (PubMed=1912582). Omics: Array-based CGH. Omics: Deep exome analysis. Omics: Transcriptome analysis by RNAseq. Cell type: B-cell; CL=CL_0000236. | ||||||||||||||||||
| Sequence variations |
| ||||||||||||||||||
| Genome ancestry | Source: PubMed=30894373
| ||||||||||||||||||
| Disease | Plasma cell myeloma (NCIt: C3242) Multiple myeloma (ORDO: Orphanet_29073) | ||||||||||||||||||
| Species of origin | Homo sapiens (Human) (NCBI Taxonomy: 9606) | ||||||||||||||||||
| Sex of cell | Sex unspecified | ||||||||||||||||||
| Age at sampling | Age unspecified | ||||||||||||||||||
| Category | Cancer cell line |
Images

生產廠家Supplier:
BioVector NTCC質粒載體菌株細胞蛋白抗體基因保藏中心
E-mail:[email protected]
http://www.nedfriskphoto.com
- 公告/新聞




