OPM-1人源漿細(xì)胞性骨髓瘤細(xì)胞株NTCC? Human Plasma cell myeloma cell line-BioVector NTCC質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞蛋白抗體基因保藏中心
- 價(jià) 格:¥98950
- 貨 號(hào):NTCC?-5210 OPM-1
- 產(chǎn) 地:北京
- BioVector NTCC典型培養(yǎng)物保藏中心
- 聯(lián)系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
電話:400-800-2947 工作微信:1843439339 (QQ同號(hào))
手機(jī):18901268599
地址:北京
- 已注冊(cè)
OPM-1人源漿細(xì)胞性骨髓瘤細(xì)胞株NTCC? Human Plasma cell myeloma cell line-BioVector NTCC質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞蛋白抗體基因保藏中心
| Cell line name | OPM-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synonyms | OPM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession | CVCL_5210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Identification Initiative | To cite this cell line use: OPM-1 (RRID:CVCL_5210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comments | Part of: Cancer Dependency Map project (DepMap) (includes Cancer Cell Line Encyclopedia - CCLE). Population: Japanese. Characteristics: Produces Ig lambda. Doubling time: 36-42 hours (PubMed=3926660). Omics: Array-based CGH. Omics: Deep exome analysis. Omics: Transcriptome analysis by RNAseq. Derived from site: In situ; Peripheral blood; UBERON=UBERON_0000178. Cell type: B-cell; CL=CL_0000236. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequence variations |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genome ancestry | Source: PubMed=30894373
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disease | Plasma cell myeloma (NCIt: C3242) Multiple myeloma (ORDO: Orphanet_29073) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species of origin | Homo sapiens (Human) (NCBI Taxonomy: 9606) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originate from same individual | CVCL_1625 ! OPM-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sex of cell | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age at sampling | 56Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Cancer cell line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR profile | Source(s): Technion Genomics Center Markers:
|
Images

生產(chǎn)廠家Supplier:
BioVector NTCC質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞蛋白抗體基因保藏中心
E-mail:[email protected]
http://www.nedfriskphoto.com
您正在向 biovector.net 發(fā)送關(guān)于產(chǎn)品 OPM-1人源漿細(xì)胞性骨髓瘤細(xì)胞株NTCC? Human Plasma cell myeloma cell line-BioVector NTCC質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞蛋白抗體基因保藏中心 的詢問(wèn)
- 公告/新聞




