SNU-C4 NTCC?人結(jié)腸腺癌細(xì)胞株cell line-BioVector NTCC質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞蛋白抗體基因保藏中心
- 價(jià) 格:¥99850
- 貨 號(hào):NTCC?-SNUC4
- 產(chǎn) 地:北京
- BioVector NTCC典型培養(yǎng)物保藏中心
- 聯(lián)系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
電話:400-800-2947 工作微信:1843439339 (QQ同號(hào))
手機(jī):18901268599
地址:北京
- 已注冊(cè)
SNU-C4 NTCC?人結(jié)腸腺癌細(xì)胞株cell line-BioVector NTCC質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞蛋白抗體基因保藏中心
| Cell line name | SNU-C4 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synonyms | SNU C4; SNUC4; NCI-SNU-C4; C4 | ||||||||||||||||||
| Accession | NTCC?_5111 | ||||||||||||||||||
| Resource Identification Initiative | To cite this cell line use: SNU-C4 (NTCC?_5111) | ||||||||||||||||||
| Comments | Part of: Cancer Dependency Map project (DepMap) (includes Cancer Cell Line Encyclopedia - CCLE). Part of: Seoul National University (SNU) cell line collection. Population: Korean. Characteristics: Established from a nude mouse xenograft. Microsatellite instability: Instable (MSI) (PubMed=10674020; PubMed=24755471; PubMed=25926053; PubMed=31068700). Omics: Deep exome analysis. Omics: SNP array analysis. Omics: Transcriptome analysis by microarray. Omics: Transcriptome analysis by RNAseq. Misspelling: SNU-4c; Note=Occasionally. | ||||||||||||||||||
| Sequence variations |
| ||||||||||||||||||
| HLA typing | Source: PubMed=26589293
| ||||||||||||||||||
| Genome ancestry | Source: PubMed=30894373
| ||||||||||||||||||
| Disease | Colon adenocarcinoma (NCIt: C4349) | ||||||||||||||||||
| Species of origin | Homo sapiens (Human) (NCBI Taxonomy: 9606) | ||||||||||||||||||
| Sex of cell | Male | ||||||||||||||||||
| Age at sampling | 35Y | ||||||||||||||||||
| Category | Cancer cell line | ||||||||||||||||||

BioVector NTCC質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞蛋白抗體基因保藏中心
www.nedfriskphoto.com
您正在向 biovector.net 發(fā)送關(guān)于產(chǎn)品 SNU-C4 NTCC?人結(jié)腸腺癌細(xì)胞株cell line-BioVector NTCC質(zhì)粒載體菌株細(xì)胞蛋白抗體基因保藏中心 的詢問
- 公告/新聞




